Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | RINO |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | HF-H1900 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυλιγμένος με την ταινία ή σε ξύλινη περίπτωση |
Χρόνος παράδοσης: | 40-60 εργάσιμες ημέρες μετά από την κατάθεση |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20 σύνολο/μήνας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα: | Laminator φλαούτων μηχανών τοποθέτησης σε στρώματα φλαούτων υψηλής ταχύτητας 1900mm αυτόματη μηχανή | Μέγιστο μέγεθος εγγράφου: | 1900*1650mm |
---|---|---|---|
Ελάχιστο μέγεθος εγγράφου: | 450*500mm | Μέγιστη ταχύτητα: | 200 Pcs/M |
Γενική διάσταση: | 14500Lx2950Wx2600H | Συνολικό βάρος: | 8.5T |
Συνολική δύναμη: | 25KW | Φυλλόμορφη ακρίβεια (χιλ.): | ≤±1.5 |
Υψηλό φως: | μηχανή τοποθέτησης σε στρώματα φλαούτων 1900mm,Ζαρωμένη φλάουτο μηχανή τοποθέτησης σε στρώματα,8.5T μηχανή τοποθέτησης σε στρώματα φλαούτων |
Περιγραφή προϊόντων
Η μηχανή τοποθέτησης σε στρώματα φλαούτων υψηλής ταχύτητας είναι κατάλληλη για το ραβδί του εγγράφου και σε κυματοειδές πανό. Το σύστημα ελέγχου κινήσεων είναι τέλεια ενσωματωμένο με στο σερβο σύστημα διορθώσεων. Χρησιμοποιώντας τη σχετική θέση των πολυάριθμων συνόλων φωτοηλεκτρικού εγγράφου επαγωγής, η σερβο μηχανή και στις δύο πλευρές του εγγράφου ελέγχου αντισταθμίζεται ανεξάρτητα, και η θέση του κατώτατου εγγράφου ακολουθείται από το έγγραφο. Καταστήστε το έγγραφο και το κατώτατο έγγραφο τοποθετημένα ακριβώς. Η μηχανή είναι εύκολο να λειτουργηθεί και να εισαγάγει απλά το μέγεθος του εγγράφου, η μηχανή θα ρυθμιστεί από μόνο του.
Κύρια παράμετρος
Πρότυπο | HF-H1450 | HF-H1650 | HF-H1900 | HF-H2100 |
Μέγιστο μέγεθος (χιλ.) | 1450*1450 | 1650*1650 | 1900*1650 | 2100×1650 |
Ελάχιστο μέγεθος (χιλ.) | 450*450 | 450*450 | 450*500 | 450*500 |
Τοπ πάχος εγγράφου σίτισης | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 |
Πάχος εγγράφου κατώτατης σίτισης | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm |
Φυλλόμορφη ακρίβεια (χιλ.) | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 |
Max.Speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Γενική διάσταση | 13500Lx2450Wx2600H | 13900Lx2700Wx2600H | 14500Lx2950Wx2600H | 13900Lx3100Wx2600H |
Συνολικό βάρος (τ) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
Συνολική δύναμη | 22KW | 23KW | 25KW | 25KW |
Κύριες μονάδες
![]() |
Τοπ μονάδα σίτισης εγγράφου |
![]() |
Μονάδα σίτισης κατώτατου εγγράφου |
![]() |
Τοποθετώντας μονάδα |
Το εργοστάσιό μας
Εισάγετε το μήνυμά σας