Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | RINO |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | Htb-SS 2500 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυλιγμένος με την ταινία ή σε ξύλινη περίπτωση |
Χρόνος παράδοσης: | 20 εργάσιμες ημέρες μετά από την κατάθεση |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30 σύνολο/μήνας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πρότυπο: | Htb-SS 2500 | Ποσότητα λεπίδας: | 4 ή 5 λεπίδες σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
---|---|---|---|
Μέγιστο έγγραφο που σκίζει το πλάτος: | 2500mm | Πάχος του μαχαιριού: | 1.3mm |
Συνολική δύναμη μηχανών: | 4000W | Γενική διάσταση: | 3700*1600*1500mm |
Τάση: | 220V/380V | όνομα: | Λεπτό Slitter λεπίδων κιβώτιο χαρτοκιβωτίων σκόρερ ζαρωμένο μηχανή που κατασκευάζει τη μηχανή |
Επισημαίνω: | Ζαρωμένη Slitter μηχανή σκόρερ,Slitter CE μηχανή σκόρερ |
Περιγραφή προϊόντων
Λεπτό Slitter λεπίδων κιβώτιο χαρτοκιβωτίων σκόρερ ζαρωμένο μηχανή που κατασκευάζει τη μηχανή
Λεπτή Slitter λεπίδων εισαγωγή μηχανών σκόρερ
1) Χρησιμοποιημένη λεπτή λεπίδα που σκίζει το χαρτόνι για να αποφύγει το σάλιασμα και να ισιωθεί. Το τελειωμένο χαρτόνι είναι επίπεδο, ομαλό και απαλλαγμένο από τα σαλιάσματα και ο Τύπος ισιώνει, καλή ευθύτητα, βελτιώνει την ποιότητα και την εμφάνιση του χαρτονιού
2) Αυτόματες ακονίζοντας λεπίδες, κοπή και λείανση συγχρόνως. Κρατήστε την οξύτητα της λεπίδας και της εργασίας αύξησης αποδοτικών.
3) Σκόρερ με την τεχνική του Martin των γαλλικών, κανένα δάκρυ για το υψηλό, μέσο και χαμηλής βαθμίδας χαρτόνι.
Παράμετρος της λεπτής Slitter λεπίδων μηχανής σκόρερ
Πρότυπο | Htb-SS 1800 | Htb-SS 2000 | Htb-SS 2200 | Htb-SS 2500 | |
Qty. από τη λεπίδα | PC | 4 ή 5 λεπίδες ή ως απαίτηση του πελάτη | |||
Qty. από το σκόρερ | PC | 6 ή 8 σκόρερ ή ως απαίτηση του πελάτη | |||
Ανώτατο πλάτος σχισμής | χιλ. | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Ελάχιστο πλάτος σχισμής | χιλ. | 140 | 140 | 140 | 140 |
Ελάχιστη απόσταση σημείωσης | χιλ. | 30 | 30 | 30 | 30 |
Εξωτερική διάμετρος των λεπίδων | χιλ. | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Πάχος των λεπίδων | χιλ. | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Δύναμη | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Γενική διάσταση (L*W*H) | χιλ. | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Εισάγετε το μήνυμά σας