Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | RINO |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | Htb-SS 1800 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυλιγμένος με την ταινία ή σε ξύλινη περίπτωση |
Χρόνος παράδοσης: | 20 εργάσιμες ημέρες μετά από την κατάθεση |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30 σύνολο/μήνας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πρότυπο: | Htb-SS 1800 | Αριθμός λεπίδας: | Λεπίδες και σκόρερ σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
---|---|---|---|
Μέγιστη σχισμή: | 1800mm | Πάχος των λεπίδων: | 1.3mm |
Δύναμη της μηχανής: | 4KW | Διάσταση μηχανών: | 3000*1600*1500mm |
Ανεφοδιασμός τάσης: | 220V 50Hz | όνομα: | Λεπτή Slitter λεπίδων βαρέων καθηκόντων χαρτονένια τέμνουσα μηχανή μηχανών σκόρερ |
Επισημαίνω: | 4KW λεπτή Slitter λεπίδων μηχανή σκόρερ,50HZ λεπτή Slitter λεπίδων μηχανή σκόρερ |
Περιγραφή προϊόντων
Λεπτή Slitter λεπίδων βαρέων καθηκόντων χαρτονένια τέμνουσα μηχανή μηχανών σκόρερ
Λεπτή Slitter λεπίδων εισαγωγή μηχανών σκόρερ
1. Ο ηλεκτρικός έλεγχος ανελκυστήρας-κατεβάζει και διορθώνει το λάθος, εύκολο να λειτουργήσει, να ταιριάξει για τις διαφορετικές απαιτήσεις.
2. Υιοθετήστε το διάσημο εμπορικό σήμα της Κίνας ή το εισαγόμενο ηλεκτρικό στοιχείο, αξιόπιστη απόδοση.
3. Υιοθετήστε τη σύγχρονη κίνηση ζωνών, χαμηλός θορυβώδης και εργαστείτε σταθερά.
4. Θα μπορούσε να είναι υιοθετεί τη διπλή εύκολης και γρήγορης αλλαγής τέμνουσα διαταγή τύπων μηχανών.
5. Max που τρέχει την ταχύτητα για τη γραμμή παραγωγής: 150m/min.
6. με προστατεύουν την κάλυψη, σιγουρεύονται την ασφάλεια εργαζομένων.
Παράμετρος της λεπτής Slitter λεπίδων μηχανής σκόρερ
Πρότυπο | Htb-SS 1800 | Htb-SS 2000 | Htb-SS 2200 | Htb-SS 2500 | |
Qty. από τη λεπίδα | PC | 4 ή 5 λεπίδες ή ως απαίτηση του πελάτη | |||
Qty. από το σκόρερ | PC | 6 ή 8 σκόρερ ή ως απαίτηση του πελάτη | |||
Ανώτατο πλάτος σχισμής | χιλ. | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Ελάχιστο πλάτος σχισμής | χιλ. | 140 | 140 | 140 | 140 |
Ελάχιστη απόσταση σημείωσης | χιλ. | 30 | 30 | 30 | 30 |
Εξωτερική διάμετρος των λεπίδων | χιλ. | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Πάχος των λεπίδων | χιλ. | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Δύναμη | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Γενική διάσταση (L*W*H) | χιλ. | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Εισάγετε το μήνυμά σας